# 部署工具和部署文档链接汇总
| 序号 | 服务名称 | 软件名称 | v8推荐版本 | 工具支持版本 | 部署工具 | 部署方式 | 支持的部署类型 | 从运维机部署 | 实操录屏 | 文档链接 | 工具和录屏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k8s容器平台 | k8s | 1.24.x-1.36.x | 有 | native | 单机,集群 | 已支持 | 已上传 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 2 | docker容器服务 | docker | 24.x.x-29.x.x | 有 | native | 单机 | 不需要 | 已上传 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 3 | 业务数据库 | mysql | 5-8/8.0.x-8.4.x | 有 | native | 单机,主主 | 已支持 | 已上传 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 4 | 业务数据库 | percona | 5-8/8.0.x-8.4.x | 有 | docker | 单机,集群 | 已支持 | 待录制 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 5 | 业务数据库 | oracle | 11g/12c/19c/21c | 有 | native | 单机 | 无计划 | 无计划 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 6 | 业务数据库 | postgres | 11.x-18.x | 有 | docker | 单机 | 已支持 | 无计划 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 7 | 消息服务 | kafka | 3.6.x-4.2.x | 有 | native | 单机,集群 | 已支持 | 已上传 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 8 | 缓存服务 | redis | 5/6/7/8 | 有 | native | 单机,集群 | 已支持 | 待录制 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 9 | 代理服务 | nginx | 1.24/1.26/1.28/1.30 | 有 | native | 单机,主备 | 已支持 | 已上传 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 10 | 微服务治理 | nacos | 2.2/2.3/2.4/2.5/3.0/3.1 | 有 | native | 单机,集群 | 已支持 | 已上传 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 11 | 数据分析 | clickhouse | 22/23/24/25/26 | 有 | native | 单机,集群 | 已支持 | 已上传 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 12 | 检索服务 | elasticsearch | 7.17/8.x/9.x | 有 | native | 单机,集群 | 已支持 | 已上传 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 13 | 对象存储 | minio | 2025-04-22/... | 有 | native | 单机,集群 | 已支持 | 已上传 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 14 | 代码仓库 | gitlab | 15/16/17/18 | 有 | docker | 单机 | 已支持 | 已上传 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 15 | 镜像仓库 | harbor | 2.12.x-2.15.x | 有 | docker | 单机 | 已支持 | 已上传 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 16 | k8s管理界面 | kuboard | 3.5.2.x-4.1.0.x | 有 | docker | 单机 | 已支持 | 已上传 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) | |
| 17 | 制品仓库 | nexus | 3.79.x-3.91.x | 有 | native | 单机 | 已支持 | 已上传 | 链接 (opens new window) | 链接 (opens new window) |
K8S部署工具支持同时部署以下服务:
k8s管理 headlamp
监控套件 kube-prometheus-stack
elfk套件 elastic-stack
持久化存储 longhorn/nfs-provisioner
入口网关 cilium/traefik/ingress-nginx
# 各种部署方式下的配置格式
| 序号 | 应用服务 | 节点数 | VIP地址 | 客户端访问时的配置格式 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kubernetes | 6 | 必需 | 对应的 k8s 的 admin.conf 内容 | 3+3 |
| 2 | mysql | 2 | 必需 | vip:port | 互为主从+单写 |
| 3 | percona | 3 | 必需 | vip:port | pxc/单写 |
| 4 | dm | 2 | 必需 | vip:port | rac模式 |
| 5 | kes | 2 | 必需 | vip:port | rac模式 |
| 6 | oracle | 2 | 必需 | vip:port | rac模式 |
| 7 | kafka | 3 | 可选 | n1:port,n2:port,n3:port | |
| 8 | redis | 6 | 可选 | m1:port,m2:port,m3:port | cluster模式 |
| 9 | nginx | 2 | 必需 | vip:port | 主备 |
| 10 | nacos | 3 | 可选 | n1:port,n2:port,n3:port | |
| 11 | clickhouse | 3 | 可选 | n1:port,n2:port,n3:port | |
| 12 | elasticsearch | 3 | 可选 | n1:port,n2:port,n3:port | |
| 13 | minio | 4 | 可选 | n1:port,n2:port,n3:port,n4:port | 建议统一访问入口 |
| 14 | nexus | 0 | 无需 | n1:port | 社区版不支持/专业版支持 |
| 15 | gitlab | 0 | 无需 | n1:port | 社区版不支持/企业版支持 |
| 16 | harbor | 0 | 无需 | n1:port | 非必需 |
| 17 | kuboard | 0 | 无需 | n1:port | 非必需 |
| 18 | nfs | 0 | 无需 | n1:port | 优先考虑商业版或云托管服务 |
# 各中间件所需JDK版本支持情况
| 序号 | 中间件 | 是否依赖JDK | 版本 | JDK8 | JDK11 | JDK17 | JDK21 | 官方推荐 | 备注信息 | 国产替代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kubernetes | 否 | ||||||||
| 2 | mysql/dm/kes | 否 | oceanbase/opengauss | |||||||
| 3 | kafka | 是 | 3.6.2 | 支持 | 推荐 | 实验性支持 | 未测试 | 11 | automq | |
| 3.7.2 | 支持 | 推荐 | 推荐 | 社区验证中 | 11/17 | |||||
| 3.8.1 | 兼容 | 推荐 | 推荐 | 社区验证中 | 11/17 | |||||
| 3.9.1 | 兼容 | 推荐 | 推荐 | 实验性支持 | 11/17 | |||||
| 4.0.0 | 不支持 | 兼容 | 强制要求 | 推荐 | 17/21 | |||||
| 4.1.0 | 不支持 | 兼容 | 强制要求 | 推荐 | 17/21 | |||||
| 4 | redis | 否 | tendis | |||||||
| 5 | nginx | 否 | tengine | |||||||
| 6 | nacos | 是 | 2.x | 推荐 | 推荐 | 不支持 | 未测试 | 8/11 | ||
| 3.x | 不支持 | 不支持 | 推荐 | 未测试 | 17 | |||||
| 7 | clickhouse | 否 | ||||||||
| 8 | elasticsearch | 是 | 7.15.2 | 17.0.1 | 官方包已内嵌 | |||||
| 7.17.29 | 22.0.2 | 官方包已内嵌 | ||||||||
| 8.18.3 | 24 | 官方包已内嵌 | ||||||||
| 8.19.0 | 24 | 官方包已内嵌 | ||||||||
| 9.0.3 | 24 | 官方包已内嵌 | ||||||||
| 9.1.0 | 24 | 官方包已内嵌 | ||||||||
| 9.2.1 | ||||||||||
| 9 | minio | 否 | rustfs/obs/oss | |||||||
| 10 | nexus | 是 | 3.79.x | 17.0.13 | 官方包已内嵌 | |||||
| 3.80.x | 17.0.13 | 官方包已内嵌 | ||||||||
| 3.81.x | 17.0.13 | 官方包已内嵌 | ||||||||
| 3.82.x | 17.0.13 | 官方包已内嵌 | ||||||||
| 3.83.x | 17.0.13 | 官方包已内嵌 | ||||||||
| 11 | gitlab | 否 | gitea | |||||||
| 12 | harbor | 否 | ||||||||
| 13 | kuboard | 否 | ||||||||
| 14 | nfs | 否 |
编撰人:het、yangfc