# MenuSimple 简易菜单
# 基本使用
# 示例1
$.menuSimple({
left: 20,
top: 20,
mRow:true,//换行
data: [{
name: "示例1示例1示例1示例1示例1示例1示例1示例1",
customAttr: "qq='nodePerm'",
className: "toback_16",
disabled: true,
handle: function (json) {
alert(json.name);
}
}, {
type: "line" ////显示分割线
}, {
name: "示例1",
handle: function (json) {
alert(json.name);
}
}]
});
# 示例2
▼显示代码
# 属性
属性 | 类型 | 描述 | ||||||||||||||||||||||||
id | string | |||||||||||||||||||||||||
event | string,jquery事件 | 默认['click'] | ||||||||||||||||||||||||
data | [{ id:"ID", className:"文字前面16*16图标class", name:"显示的文本", disabled:true,/*禁用*/ handle: function (json) { alert(json.obj); /*选项的jquery对象*/ alert(json.id); /*选项的id*/ alert(json.name); /*选项的文本*/ }},{ type: "line" /*添加分割线*/ }] | 数据 | ||||||||||||||||||||||||
width | number | 默认[150] | ||||||||||||||||||||||||
top | number | 绝对定位-上,仅"示例1"使用 | ||||||||||||||||||||||||
left | number | 绝对定位-左,仅"示例1"使用 | ||||||||||||||||||||||||
offsetTop | number | 绝对定位-相对上调整上,仅"示例2"使用 | ||||||||||||||||||||||||
offsetLeft | number | 绝对定位-相对左调整左,仅"示例2"使用 | ||||||||||||||||||||||||
mRow | bool | 默认[false],每个选项的内容是否多行显示 | ||||||||||||||||||||||||
direction |
string
| 默认['BL'],下左对其菜单的对其位置 |