# Progress 进度条
# 采用对象方式渲染
▼显示代码
# 采用comp方式渲染
▼显示代码
# 参数列表
参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | |
---|---|---|---|---|
elObj | 被渲染的元素DOM(必填) | 可传入一个 DOM 对象或字符串; 若传入字符串,则会将其作为参数传入 document.querySelector以获取到对应 DOM 节点 | - | |
options | percent | 百分比(必填) | number | - |
status | 进度条当前状态(选填) | string("default"/success"/"exception"/"warning") | "default" | |
textInside | 进度条显示文字内置在进度条内(选填) | boolean | false | |
text | 文本(选填) | string | - | |
icon | 图标的class(选填) | string | - | |
innerColor | 内框的颜色(选填,会覆盖status状态的默认颜色) | string(HEX值,从"#000000"至"#ffffff") | - | |
outerColor | 外框的颜色(选填,会覆盖status状态的默认颜色) | string(HEX值,从"#000000"至"#ffffff") | - | |
height | 高度(选填) | number(像素) | 6 |
# 方法列表
方法 | 说明 | 参数 |
---|---|---|
setPercent | 设置百分比 | number(>=0 且<=100) |
increase | 增加百分比 | number(>=0 且<=100) |
decrease | 减少百分比 | number(>=0 且<=100) |
destory | 销毁元素 | - |